মাদরাসার স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে এবং সুশৃঙ্খলভাবে সকল কার্যক্রম পরিচালনা করার লক্ষ্যে ২০২৫-২০২৬ অর্থ বছরের সম্ভাব্য আয়-ব্যয়ের বাজেট নিচে তুলে ধরা হলো।
| আয়ের উৎস | পরিমাণ (টাকা) |
|---|---|
| শিকà§à¦·à¦¾à¦°à§à¦¥à§€à¦¦à§‡à¦° বেতন ও ফি | 77,970.00 |
| সাধারণ অনà§à¦¦à¦¾à¦¨ | 319,386.00 |
| যাকাত ও ফিতরা | 0.00 |
| ওয়াকফ ও মানà§à¦¨à¦¤à§‡à¦° অনà§à¦¦à¦¾à¦¨ | 0.00 |
| অনà§à¦¯à¦¾à¦¨à§à¦¯ উৎস | 0.00 |
| মোট সমà§à¦à¦¾à¦¬à§à¦¯ আয় | 397,356.00 |
| মোট সম্ভাব্য আয় | 794,712.00 |
| খাত | পরিমাণ (টাকা) |
|---|---|
| শিকà§à¦·à¦• ও করà§à¦®à¦šà¦¾à¦°à§€à¦¦à§‡à¦° বেতন | 360,000.00 |
| শিকà§à¦·à¦¾à¦°à§à¦¥à§€à¦¦à§‡à¦° খাবার ও আবাসন | 250,000.00 |
| বিদà§à¦¯à§à§Ž, পানি ও গà§à¦¯à¦¾à¦¸ বিল | 36,000.00 |
| à¦à¦¬à¦¨ ও সমà§à¦ªà¦¤à§à¦¤à¦¿à¦° রকà§à¦·à¦£à¦¾à¦¬à§‡à¦•à§à¦·à¦£ | 300,000.00 |
| শিকà§à¦·à¦¾ উপকরণ ও অফিস খরচ | 200,000.00 |
| à¦à¦¤à¦¿à¦® ও অসহায় শিকà§à¦·à¦¾à¦°à§à¦¥à§€à¦¦à§‡à¦° খরচ | 2,500,000.00 |
| অনà§à¦¯à¦¾à¦¨à§à¦¯ বà§à¦¯à¦¯à¦¼ | 100,000.00 |
| মোট সম্ভাব্য ব্যয় | 3,746,000.00 |
আমাদের মাদরাসার আর্থিক কার্যক্রম সম্পূর্ণ স্বচ্ছতার সাথে পরিচালিত হয়। সকলের আন্তরিক দোয়া ও আর্থিক সহযোগিতায় আমরা এই বাজেট বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হব, ইনশাআল্লাহ।